Starterlisten Clubmeisterschaft 2019
♦
Klasse 1
♦
Klasse 2
♦
Klasse 3
♦
Klasse 4
♦
Klasse 5
♦
Klasse 6
♦
Klasse 7
♦
Klasse 8
♦
Klasse 1 : offene Klasse für alle Hobbyfahrer auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
3 | Max Machleb | HQV |
21 | Dean Poslovsky | YAM YZ250F |
22 | Alexander Pfeffer | KAW KXF450 |
66 | Felix Russe | HQV FC350 |
73 | Silas Poslovsky | HON CRF250 |
90 | Jean Forny | HQV FC350 |
165 | Maik Vogt | HQV TC125 |
181 | Matthias Kohler | TM144 |
219 | Christian Steck | HQV TC125 |
265 | Lennard Mahovsky | KTM SXF350 |
Klasse 1: 10 Fahrer
Klasse 2 : Senioren ab 40 Jahre auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Klasse | Marke |
3 | Andreas Machleb | Ü50 | HQV |
6 | Christian Gunawardana | Ü40 | SUZ RMZ450 |
7 | Jürgen Blatt | Ü50 | YAM YZ450F |
11 | Jürgen Zürn | Ü50 | HQV FE350 |
25 | Frank Mössinger | Ü50 | YAM YZ450F |
27 | Peter Klein | Ü50 | HON CRF450 |
51 | Bernd Obermüller | Ü50 | KTM SXF450 |
62 | Michael Seliger | Ü50 | HQV FC450 |
66 | Martin Haberla | Ü50 | KTM SXF350 |
67 | Andreas Otterbach | Ü50 | HON CRF450 |
68 | Nikolaos Saratzis | Ü50 | SUZ RMZ450 |
73 | Salvatore Frazzetto | Ü40 | KTM SXF250 |
74 | Waldemar Hahn | Ü40 | YAM YZF250 |
113 | Michael Blaurock | Ü40 | KAW KX450F |
366 | Frank Zerlin | Ü50 | YAM YZ450F |
420 | Heinz Fakesch | Ü40 | SUZ RMZ450 |
808 | Armin Vogt | Ü50 | HQV FC250 |
Klasse 2: 17 Fahrer - davon:
Klasse 2.1 Ü40: 5 Fahrer
Klasse 2.2 Ü50: 12 Fahrer
Klasse 3 : Damen auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
16 | Caro Eberle | YAM YZ125 |
625 | Tanita Reinecke | SUZ RMZ250 |
Klasse 3: 2 Fahrerinnen
Klasse 4 : offene Klasse ab 125ccm für Lizenzfahrer auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
66 | Lukas Wittwer | KTM SXF450 |
95 | Adrian Blatt | SUZ RMZ450 |
97 | Victor Seliger | HON CRF450 |
161 | Lars Reuther | KTM |
191 | Marcel Reuther | KTM |
233 | Thomas Martel | ? |
981 | Maik Schaller | KTM SXF450 |
Klasse 4: 7 Fahrer
Klasse 5 : Anfänger auf der verkürzten Jugendstrecke
# | Team / Fahrer | Marke |
4 | Luis Haun | KTM SX50 |
12 | Tim Kässer | KTM SX50 |
17 | Emilia Mössinger | HQV TC65 |
28 | Loris Raimondo | KTM SX65 |
112 | Alisha Gunawardana | KTM SX50 |
Klasse 5: 5 Fahrer/Innen
Klasse 6 : 50ccm, 65ccm und 85ccm auf der Jugendstrecke
# | Team / Fahrer | Klasse | Marke |
1 | Lenny Bäuerle | 6.1 | KTM SX50 |
2 | Paris Konstantinidis | 6.1 | KTM SX50 |
93 | Leon Haun | 6.2 | KTM SX65 |
Klasse 6: 3 Fahrer - davon:
Klasse 6.1: 2 Fahrer
Klasse 6.2: 1 Fahrer
Klasse 6.3: 0 Fahrer
Klasse 7 : 85ccm auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
3 | William Steck | HQV TC85 |
11 | Maximilian Roth | KTM SX85 |
38 | Nico Terrasi | KTM SX85 |
42 | Henry Obenland | KTM SX85 |
71 | Felix Frey | KTM SX85 |
Klasse 7: 5 Fahrer
Klasse 8 : Handlampenrennen (Helferrennen für Personen ohne Fahrpraxis im Crossbereich)
# | Team / Fahrer | Marke |
40 | André Haun | KTM SXF350 |
95 | Wolfgang Blatt | SUZ RMZ450 |
134 | Boris Schmidt | SUZ RMZ450 |
202 | Florian Bäuerle | KTM SX125 |
219 | Gerhard Steck | HQV TC125 |
815 | Klaus Werner | KTM SXF450 |
? | Miodrag Rupic | ? |
? | Andreas Schubert | ? |
? | Thorsten Weinstock | ? |
? | Florian Vorherr | ? |
Klasse 8: 10 Fahrer