Starterlisten Clubmeisterschaft 2017
♦
Klasse 1
♦
Klasse 2
♦
Klasse 3
♦
Klasse 4
♦
Klasse 5
♦
Klasse 6
♦
Klasse 7
♦
Klasse 1: Anfänger auf der verkürzten Jugendstrecke
# | Team / Fahrer | Marke |
6 | Aylin Decker | KTM SX50 |
216 | Páris Konstantinidis | KTM SX50 |
Klasse 1: 2 Fahrer
Klasse 2: 50ccm, 65ccm und 85ccm auf der Jugendstrecke
# | Team / Fahrer | Klasse | Marke |
4 | Sarah Strebel | 2.2 | KTM SX65 |
8 | Tim Wallisch | 2.2 | KTM SX65 |
11 | Levin Wallisch | 2.2 | KTM SX65 |
15 | Tobias Strebel | 2.1 | KTM SX50 |
76 | Robin Kuckeburg | 2.2 | HQV TC65 |
78 | Kevin Kuckeburg | 2.2 | HQV TC65 |
128 | Moritz Eckbauer | 2.2 | KTM SX65 |
Klasse 2: 7 Fahrer - davon:
Klasse 2.1: 1 Fahrer
Klasse 2.2: 6 Fahrer
Klasse 2.3: 0 Fahrer
Klasse 3: 85ccm auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
3 | William Steck | HQV TC85 |
7 | Niklas Kaiser | HQV TC85 |
16 | Tim Zweig | HQV TC85 |
17 | Justin Roll | KTM SX85 |
21 | Philip Telzerow | KTM SX85 |
42 | Henry Obenland | KTM SX85 |
430 | Levi Wiegand | KTM SX85 |
Klasse 3: 7 Fahrer
Klasse 4: offene Klasse für alle Hobbyfahrer auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
3 | Max Machleb | HQV |
5 | Anouk Probst | SUZ RMZ250 |
21 | Dean Poslovsky | YAM YZF250 |
22 | Alexander Pfeffer | KAW KXF450 |
57 | Tobias Mayer | KTM SXF250 |
67 | Andreas Otterbach | HON CRF450 |
74 | Waldemar Hahn | YAM YZF250 |
95 | Markus Uhland | KTM SX150 |
99 | Frank Donica | 250ccm |
113 | Sarah Weinberg | 250ccm |
165 | Maik Vogt | HQV TC125 |
178 | Max Huber | HQV FC250 |
181 | Matthias Kohler | MotoTM EN144 |
219 | Christian Steck | KAW KXF250 |
Klasse 4: 14 Fahrer
Klasse 5: Senioren ab 40 Jahre auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Klasse | Marke |
3 | Andreas Machleb | Ü40 | HQV |
11 | Jürgen Zürn | Ü50 | HQV FE350 |
51 | Bernd Obermüller | Ü40 | KTM SXF450 |
59 | Lothar Uhland | Ü50 | SUZ RMZ250 |
60 | Werner Härle | Ü50 | HON CRF450 |
62 | Michael Seliger | Ü50 | YAM YZ250 |
63 | Martin Feeser | Ü50 | KTM SXF350 |
66 | Martin Haberla | Ü50 | KTM SXF350 |
68 | Nikolaos Saratzis | Ü40 | SUZ RMZ250 |
73 | Salvatore Frazzetto | Ü40 | KTM SXF250 |
113 | Michael Blaurock | Ü40 | KAW KXF450 |
168 | Tino Metz | Ü40 | YAM YZF250 |
199 | Holger Obermüller | Ü40 | KTM SXF450 |
366 | Frank Zerlin | Ü50 | YAM WR450 |
808 | Armin Vogt | Ü50 | SUZ RMZ250 |
Klasse 5: 15 Fahrer - davon:
Klasse 5.1 Ü40: 7 Fahrer
Klasse 5.2 Ü50: 8 Fahrer
Klasse 6: offene Klasse ab 125ccm für Lizenzfahrer auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
16 | Caro Eberle | YAM YZ144 |
38 | Nikola Basar | HON CRF250 |
66 | Lukas Haberla-Wittwer | KTM SXF250 |
118 | Rolf Eberle | YAM YZF250 |
138 | Marlon Hess | SUZ RM125 |
144 | Nico Doumanidis | YAM YZF250 |
245 | Max Frey | KTM SXF250 |
699 | Lucas Frey | KTM SXF250 |
977 | Victor Seliger | KTM SXF250 |
Klasse 6: 9 Fahrer