Erfolge der MCC Fahrer
Hat jemand einen Erfolg eingefahren? Dann her mit dem Ergebnis! Auf dieser Seite veröffentlichen wir alle Erfolgsmeldungen, die uns von den Fahrern des MCC erreichen. Es spielt keine Rolle, ob ein 1., 2. oder 20. Platz erreicht wurde. Es spielt auch keine Rolle, ob jemand in der MX50, MX 1 Open oder einer Classic Serie antritt. Jede Erfolgsmeldung ist uns wichtig. Also her damit, entweder über die email-Adresse
Erfolge
, das
Erfolgsformular
unten, oder über WhatsApp / SMS an 0171-3181599.
Eine deutliche Bitte haben wir: es müssen schon ein paar Daten in der Erfolgsmeldung drin stehen. Also so was wie „ich war am Wochenende dritter, Grüße vom crosser“ hilft uns nicht weiter!
In jeder Meldung muss drin stehen:
• wer hat einen Erfolg zu melden (Vor und Zuname des Fahrers)
• wo war das Rennen (Ort)
• wann war das Rennen
• in welcher Rennserie / in welcher Klasse
• welche Platzierung (gerne auch aufgeschlüsselt als 1. Lauf, 2. Lauf, Gesamtergebnis)
Wer will, darf auch ein, zwei Fotos dranhängen. Ein Kommentar zum Wetter, zur Strecke, zu Besonderheiten - umso besser! Hinten in der Zeile ist ein 'I', wenn ein Kommentar oder Bericht dazu vorliegt, draufklicken, dann wird der Kommentar oder Bericht angezeigt..
Infos zu den einzelnen Rennserien:
•
DJMV
•
MSR
•
SWC
•
CT
•
Hessen Cup
•
BW-Cup
•
GCC
•
DMSJ
•
Erfolgsliste 2019
Datum | Name | Ort/Strecke | Serie | Klasse | 1. | 2. | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | Caro Eberle | MSC Odenheim | BWAC | Hobby | 32 | 33 | 35 | |
05.05.2019 | Justin Roll | Lugau | DM | MX85 | 17 | 26 | 19 | I |
Erfolgsliste 2018
Datum | Name | Ort/Strecke | Serie | Klasse | 1. | 2. | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2018 | Justin Roll | Niederwürzbach | DJMV | MX85 Jun. | 2 | 3 | 2 | I |
21.07.2018 | Justin Roll | Verdun (F) | Master Kids | MX85 Jun. | 28 | 12 | 12 | I |
30.06.2018 | Justin Roll | Fischbach | DJMV | MX85 Jun. | 2 | 2 | 2 | I |
16.07.2018 | Justin Roll | Betra | DJMV | MX85 Jun. | 3 | 2 | 2 | I |
09.06.2018 | Justin Roll | Holzgerlingen | BW-Cup | MX85 Jun. | 13 | - | - | I |
02.06.2018 | Justin Roll | Walldorf | BW-Cup | MX85 Jun. | 11 | 9 | 9 | I |
14.05.2018 | Justin Roll | Schweyen (F) | DJMV | MX85 Jun. | 2 | 2 | 1 | I |
Erfolgsliste 2017
Datum | Name | Ort/Strecke | Serie | Klasse | 1. | 2. | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 | Justin Roll | Pflückuff | ADAC Bundes-endlauf | MX65 | 7 | 18 | I | |
10.09.2017 | Justin Roll | Thurm | DM | MX65 | 8 | 5 | 6 | I |
19.08.2017 | Justin Roll | Gaildorf | BW-Cup | MX65 | 8 | 1 | 1 | I |
05.08.2017 | Justin Roll | Gerstetten | BW-Cup | MX65 | - | 8 | 8 | I |
30.07.2017 | Justin Roll | Frankenbach | DJMV | MX65 | 2 | 1 | 1 | I |
23.07.2017 | Justin Roll | Walldorf | DJMV | MX65 | 4 | 4 | 4 | I |
22.07.2017 | Justin Roll | Rudersberg | BW-Cup | MX65 | - | 13 | 13 | I |
14.07.2017 | Justin Roll | Verdun (FRA) | MX Masters Kids | D | - | - | - | I |
14.07.2017 | William Steck | Verdun (FRA) | MX Masters Kids | F | - | - | 24 | I |
08.07.2017 | Justin Roll | Betra | BW-Cup | MX65 | 9 | 11 | 10 | I |
08.07.2017 | Philip Telzerow | Betra | BW-Cup | MX85 | - | - | 11 | |
02.07.2017 | Justin Roll | Freising | DJMV | MX65 | 6 | 6 | 6 | I |
01.07.2017 | Justin Roll | Schweighausen | BW-Cup | MX65 | 6 | 9 | 7 | I |
01.07.2017 | Philip Telzerow | Schweighausen | BW-Cup | MX85 | - | - | 6 | |
18.06.2017 | Justin Roll | Schnaitheim | BW-Cup | MX65 | 5 | 3 | 3 | I |
17.06.2017 | Niklas Kaiser | Betra | DJMV | MX85 Jun. | 16 | 17 | 17 | |
03.06.2017 | Justin Roll | Reicholzheim | BW-Cup | MX65 | - | - | - | I |
03.06.2017 | Philip Telzerow | Reicholzheim | BW-Cup | MX85 | - | - | 8 | |
28.05.2017 | Justin Roll | Schaafheim | DJMV | MX65 | 3 | 8 | 5 | I |
27.05.2017 | Lukas Hechtel | Schaafheim | DJMV | MX85 Jun. | - | - | 7 | |
27.05.2017 | Niklas Kaiser | Schaafheim | DJMV | MX85 Jun. | 14 | 12 | 11 | |
27.05.2017 | Levi Wiegand | Schaafheim | DJMV | MX85 Jun. | - | - | 10 | |
27.05.2017 | Rolf Eberle | Schaafheim | DJMV | MX2 | 26 | 23 | 25 | |
27.05.2017 | Rolf Eberle | Schaafheim | DJMV | MX Pro | - | - | 8 | |
27.05.2017 | Christian Dolke | Schaafheim | DJMV | MX Pro | - | - | 6 | |
27.05.2017 | Michael Seliger | Schaafheim | DJMV | MX Sen. | - | - | 23 | |
27.05.2017 | Klaus-Dieter Hechtel | Schaafheim | DJMV | MX Sen. | - | - | 12 | |
27.05.2017 | William Steck | Schaafheim | DJMV | MX85 | - | - | 13 | |
27.05.2017 | Victor Seliger | Schaafheim | DJMV | MX2 | - | - | 28 | |
27.05.2017 | Nico Doumanidis | Schaafheim | DJMV | MX2 | - | - | 16 | |
27.05.2017 | Maik Vogt | Schaafheim | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 20 | |
27.05.2017 | Max Frey | Schaafheim | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 14 | |
27.05.2017 | Lucas Frey | Schaafheim | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 2 | |
27.05.2017 | Christian Dolke | Schaafheim | DJMV | MX1 | - | - | 11 | |
27.05.2017 | Marlon Hess | Schaafheim | DJMV | MX1 | - | - | 4 | |
20.05.2017 | Philip Telzerow | Schopfheim | BW-Cup | MX85 | 9 | 14 | 12 | |
20.05.2017 | Justin Roll | Schopfheim | BW-Cup | MX65 | 7 | 7 | 7 | I |
13.05.2017 | Justin Roll | Frankenbach | BW-Cup | MX65 | 3 | 5 | 3 | I |
13.05.2017 | Philip Telzerow | Frankenbach | BW-Cup | MX85 | 15 | 10 | 12 | |
13.05.2017 | Maik Vogt | Frankenbach | BW-Cup | MX2 | 22 | 25 | 27 | |
22.04.2017 | Michael Seliger | Schweyen | DJMV | MX Sen. | - | - | 26 | |
22.04.2017 | Klaus-Dieter Hechtel | Schweyen | DJMV | MX Sen. | - | - | 16 | |
22.04.2017 | Victor Seliger | Schweyen | DJMV | MX Pro | - | - | 12 | |
22.04.2017 | Justin Roll | Schweyen | DJMV | MX65 | 9 | 6 | 7 | I |
22.04.2017 | Levi Wiegand | Schweyen | DJMV | MX85 Jun. | - | - | 9 | |
22.04.2017 | William Steck | Schweyen | DJMV | MX85 | - | - | 11 | |
22.04.2017 | Maik Vogt | Schweyen | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 22 | |
22.04.2017 | Andreas Deißler | Schweyen | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 9 | |
22.04.2017 | Max Frey | Schweyen | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 15 | |
22.04.2017 | Lucas Frey | Schweyen | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 7 | |
22.04.2017 | Nico Doumanidis | Schweyen | DJMV | MX2 | - | - | 9 | |
22.04.2017 | Marlon Hess | Schweyen | DJMV | MX1 | - | - | 8 | |
08.04.2017 | Justin Roll | Schaafheim | Hessen-Cup | MX65 | 9 | 4 | 7 | I |
01.04.2017 | Klaus-Dieter Hechtel | Gablingen | DJMV | MX Sen. | - | - | 16 | |
01.04.2017 | Michael Seliger | Gablingen | DJMV | MX Sen. | - | - | 24 | |
01.04.2017 | Victor Seliger | Gablingen | DJMV | MX Pro | - | - | 8 | |
01.04.2017 | Justin Roll | Gablingen | DJMV | MX65 | 8 | 5 | 7 | I |
01.04.2017 | Niklas Kaiser | Gablingen | DJMV | MX85 Jun. | 12 | 10 | 12 | |
01.04.2017 | Levi Wiegand | Gablingen | DJMV | MX85 Jun. | - | - | 7 | |
01.04.2017 | William Steck | Gablingen | DJMV | MX85 | - | - | 17 | |
01.04.2017 | Nick Wiegand | Gablingen | DJMV | MX85 | - | - | 3 | |
01.04.2017 | Christian Steck | Gablingen | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 21 | |
01.04.2017 | Andreas Deißler | Gablingen | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 14 | |
01.04.2017 | Max Frey | Gablingen | DJMV | MX2 Jun. | - | - | 10 | |
01.04.2017 | Lucas Frey | Gablingen | DJMV | MSX Jun. | - | - | 5 | |
01.04.2017 | Nico Doumanidis | Gablingen | DJMV | MX2 | - | - | 10 |
Erfolgsliste 2016
Datum | Name | Ort/Strecke | Serie | Klasse | 1. | 2. | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2016 | Henry Obenland | Grevenbroich | ADAC MX Bundes- endlauf | MX65 | 16 | |||
25.09.2016 | Philip Telzerow | Walldorf | DJMV | MX65 | 4 | 2 | 3 | |
25.09.2016 | Justin Roll | Walldorf | DJMV | MX65 | 10 | 7 | 8 | I |
25.09.2016 | Maik Vogt | Walldorf | DJMV | MX85 | 10 | 8 | 9 | |
11.09.2016 | Philip Telzerow | Schopfheim | BW Cup | MX65 | 3 | 3 | 3 | |
11.09.2016 | Henry Obenland | Schopfheim | BW Cup | MX65 | 2 | 12 | 6 | |
11.09.2016 | Justin Roll | Schopfheim | BW Cup | MX65 | 7 | 6 | 5 | I |
10.09.2016 | Philip Telzerow | Schopfheim | BW Cup | MX65 | 4 | 3 | 3 | |
10.09.2016 | Henry Obenland | Schopfheim | BW Cup | MX65 | 3 | 4 | 4 | |
10.09.2016 | Justin Roll | Schopfheim | BW Cup | MX65 | 7 | 7 | 7 | I |
03.09.2016 | Henry Obenland | Gerstetten | BW Cup | MX65 | 3 | 4 | 4 | |
03.09.2016 | Philip Telzerow | Gerstetten | BW Cup | MX65 | 7 | 4 | 5 | |
03.09.2016 | Justin Roll | Gerstetten | BW Cup | MX65 | 9 | 11 | 11 | I |
28.08.2016 | Henry Obenland | Kaltenholzhausen | Cross Finals | MX65 | 18 | 11 | 15 | |
13.08.2016 | Henry Obenland | Gaildorf | BW Cup | MX65 | 4 | 3 | 3 | |
13.08.2016 | Justin Roll | Gaildorf | BW Cup | MX65 | 14 | 9 | 11 | I |
23.07.2016 | Henry Obenland | Rudersberg | BW Cup | MX65 | 4 | 5 | 4 | |
23.07.2016 | Philip Telzerow | Rudersberg | BW Cup | MX65 | 9 | |||
23.07.2016 | Justin Roll | Rudersberg | BW Cup | MX65 | 11 | 10 | 10 | I |
16.07.2016 | Henry Obenland | Betra | BW Cup | MX65 | 4 | 5 | 5 | |
16.07.2016 | Justin Roll | Betra | BW Cup | MX65 | 9 | 8 | 9 | I |
16.07.2016 | Philip Telzerow | Betra | BW Cup | MX65 | 10 | |||
11.07.2016 | Cino Peter | Schefflenz | MSR | MX2 Jug. | 1 | 1 | 1 | |
10.07.2016 | Henry Obenland | Schweighausen | DMSJ | MX65 | 14 | 13 | 13 | |
09.07.2016 | Henry Obenland | Schweighausen | BW Cup | MX65 | 5 | 2 | 3 | |
09.07.2016 | Philip Telzerow | Schweighausen | BW Cup | MX65 | 6 | |||
02.07.2016 | Philip Telzerow | Reutlingen | BW Cup | MX65 | 7 | |||
02.07.2016 | Henry Obenland | Reutlingen | DJMV | MX65 | - | 1 | 1 | |
02.07.2016 | Philip Telzerow | Reutlingen | DJMV | MX65 | - | 5 | 5 | |
02.07.2016 | Maik Vogt | Reutlingen | DJMV | MX85 | 10 | 8 | 9 | |
11.06.2016 | Cino Peter | Schefflenz | MSR | MX2 Jug. | 1 | 1 | 1 | |
04.06.2016 | Henry Obenland | Aarbergen | DJMV | MX65 | 1 | 1 | 1 | |
04.06.2016 | Justin Roll | Aarbergen | DJMV | MX65 | 7 | 6 | 6 | I |
15.05.2016 | Maik Vogt | Beuern | DJMV | MX85 | 7 | 6 | 6 | |
14.05.2016 | Philip Telzerow | Beuern | DJMV | MX65 | 2 | 4 | 3 | |
14.05.2016 | Henry Obenland | Reicholzheim | BW Cup | MX65 | 4 | 4 | 4 | |
14.05.2016 | Justin Roll | Reicholzheim | BW Cup | MX65 | DNS | DNS | DNS | I |
07.05.2016 | Rolf Eberle | Schaafheim | DJMV | MX1 | 26 | 27 | 28 | |
07.05.2016 | Maik Vogt | Schaafheim | DJMV | MX85 | 7 | 7 | 7 | |
07.05.2016 | Philip Telzerow | Schaafheim | DJMV | MX65 | 18 | DNF | 18 | |
07.05.2016 | Justin Roll | Schaafheim | DJMV | MX65 | 6 | DNF | 13 | I |
07.05.2016 | Henry Obenland | Schnaitheim | BW-Cup | MX65 | 2 | 2 | 2 | |
01.05.2016 | Jeffrey Meurs | Schwarze Pfütze | MSR | Masters | 1 | 2 | 1 | |
30.04.2016 | Justin Roll | Frankenthal | SWC | MX65 | 3 | 2 | 2 | I |
24.04.2016 | Rolf Eberle | Frankenbach | MSR | TL | 9 | 10 | 9 | |
24.04.2016 | Henry Obenland | Frankenbach | MSR | MX65 | 3 | 3 | 3 | |
24.04.2016 | Justin Roll | Frankenbach | MSR | MX65 | 4 | 6 | 5 | I |
10.04.2016 | Henry Obenland | Schweyen | DJMV | MX65 | 4 | 6 | 5 | |
10.04.2016 | Philip Telzerow | Schweyen | DJMV | MX65 | 10 | 7 | 9 | |
10.04.2016 | Justin Roll | Schweyen | DJMV | MX65 | 9 | 9 | 10 | I |
Erfolgsliste 2015
Datum | Name | Ort/Strecke | Serie | Klasse | 1. | 2. | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2015 | Zoe Meier | Walldorf | DJMV | MX Ladies | 15 | 11 | 12 | |
27.09.2015 | Cino Peter | Walldorf | DJMV | MX2 Jun. | 2 | 3 | 3 | |
27.09.2015 | Maik Vogt | Walldorf | DJMV | MX85 Jun. | 9 | 19 | 19 | |
27.09.2015 | Justin Roll | Walldorf | DJMV | MX50 | 6 | 7 | 7 | I |
20.09.2015 | Rolf Eberle | Sersheim | Stoppel | Sport | 10 | 4 | 10 | I |
20.09.2015 | Chris Autenrieth | Sersheim | Stoppel | Sport | 1 | 3 | 14 | I |
19.09.2015 | Chris Autenrieth | Sersheim | Stoppel | Hobby | 2 | 4 | 4 | I |
20.09.2015 | Cino Peter | Gablingen | DJMV | MX2 Jun. | 3 | 3 | 3 | |
20.09.2015 | Maik Vogt | Gablingen | DJMV | MX85 Jun. | 14 | 14 | 14 | |
20.09.2015 | Justin Roll | Gablingen | DJMV | MX50 Jun. | 4 | 6 | 5 | I |
20.09.2015 | Zoe Meier | Gablingen | DJMV | MX Ladies | 9 | 8 | 8 | |
13.09.2015 | Cino Peter | Windsberg | DJMV | MX2 Jun. | 1 | 1 | 1 | |
13.09.2015 | Maik Vogt | Windsberg | DJMV | MX85 Jun. | 11 | 11 | 11 | |
13.09.2015 | Justin Roll | Windsberg | DJMV | MX50 | 6 | 5 | 5 | I |
13.09.2015 | Zoe Meier | Windsberg | DJMV | MX Ladies | 9 | 7 | 7 | I |
08.08.2015 | Cino Peter | Reisersberg | DJMV | MX2 Jun. | 1 | 2 | 2 | |
08.08.2015 | Maik Vogt | Reisersberg | DJMV | MX85 Jun. | 10 | 9 | 10 | |
08.08.2015 | Zoe Meier | Reisersberg | DJMV | MX Ladies | DNF | 14 | 14 | |
21.06.2015 | Cino Peter | Betra | DJMV | MX2 Jun. | 1 | 1 | 1 | |
21.06.2015 | Maik Vogt | Betra | DJMV | MX85 Jun. | 24 | 23 | 23 | |
14.06.2015 | Tanita Reinecke | Fischbach | DJMV | MX Ladies | 7 | 8 | 7 | |
14.06.2015 | Maik Vogt | Fischbach | DJMV | MX85 Jun. | 18 | 17 | 17 | |
14.06.2015 | Cino Peter | Fischbach | DJMV | MX2 Jun. | 1 | 1 | 1 | |
17.05.2015 | Cino Peter | Schaafheim | DJMV | MX2 Jun. | 1 | 1 | 1 | |
17.05.2015 | Maik Vogt | Schaafheim | DJMV | MX85 Jun. | 13 | 17 | 17 | |
16.05.2015 | Tanita Reinecke | Meckbach | MSR | Damen | 4 | 5 | 4 | |
10.05.2015 | Cino Peter | Flehingen | DJMV | MX2 Jun. | 1 | 1 | 1 | |
10.05.2015 | Maik Vogt | Flehingen | DJMV | MX85 Jun. | 12 | DNS | DNS | |
03.05.2015 | Tanita Reinecke | Schweinfurt | MSR | Damen | 6 | I | ||
03.05.2015 | Cino Peter | Schweinfurt | MSR | MX2 Jugend | 1 | 1 | 1 | |
26.04.2015 | Justin Roll | Frankenbach | DJMV | MX50 | 7 | 3 | 4 | |
26.04.2015 | Philip Telzerow | Frankenbach | DJMV | MX65 | 16 | 14 | 16 | |
26.04.2015 | Maik Vogt | Frankenbach | DJMV | MX85 Jun. | 18 | 23 | 22 | |
26.04.2015 | Lara Madeline Kircher | Frankenbach | DJMV | MX85 Jun. | 21 | 20 | 23 | |
26.04.2015 | Claudio Frazetto | Frankenbach | DJMV | MX85 Jun. | 26 | - | 29 | |
26.04.2015 | Niklas Kaiser | Frankenbach | DJMV | MX85 Jun. | 27 | 26 | 27 | |
26.04.2015 | Max Frey | Frankenbach | DJMV | MX85 Sen. | 12 | 14 | 13 | |
26.04.2015 | Christian Steck | Frankenbach | DJMV | MX85 Sen. | 24 | - | 24 | |
26.04.2015 | Cino Peter | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 1 | 1 | 1 | |
26.04.2015 | Thomas Martel | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 8 | - | 14 | |
26.04.2015 | Tim Vogt | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 16 | 10 | 12 | |
26.04.2015 | Marco Moser | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 19 | 13 | 17 | |
26.04.2015 | Marcello Corciulo | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 17 | 18 | 18 | |
26.04.2015 | Felix Baumann | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 25 | 16 | 19 | |
26.04.2015 | Anouk Probst | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 21 | 20 | 23 | |
26.04.2015 | Hannes Siemer | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 22 | - | 26 | |
26.04.2015 | Kevin Klemencic | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 28 | 23 | 27 | |
26.04.2015 | Maximilian Schmidt | Frankenbach | DJMV | MX2 Jun. | 30 | 25 | 29 | |
26.04.2015 | Tim Ebinger | Frankenbach | DJMV | MX2 Sen. | 1 | |||
26.04.2015 | Kevin Winkle | Frankenbach | DJMV | MX2 Sen. | 2 | |||
26.04.2015 | Nico Doumanidis | Frankenbach | DJMV | MX2 Sen. | 12 | |||
26.04.2015 | Dean Poslowsky | Frankenbach | DJMV | MX2 Sen. | 30 | |||
26.04.2015 | Benedikt Hauck | Frankenbach | DJMV | MX1 | 1 | 2 | 1 | |
26.04.2015 | Nico Joannidis | Frankenbach | DJMV | MX1 | 2 | 3 | 3 | |
26.04.2015 | Manuel Wagner | Frankenbach | DJMV | MX1 | 8 | 4 | 5 | |
26.04.2015 | Adrian Blatt | Frankenbach | DJMV | MX1 | 22 | - | 26 | |
26.04.2015 | Caro Eberle | Frankenbach | DJMV | MX Ladies | 15 | 19 | 18 | |
26.04.2015 | Julia Woelky | Frankenbach | DJMV | MX Ladies | 24 | 24 | 24 | |
15.03.2015 | Marcel Reuther | Frankenbach | WMX | B-Finale | 6 | |||
15.03.2015 | Nico Joanidis | Frankenbach | WMX | B-Finale | 15 | |||
15.03.2015 | Cino Peter | Frankenbach | WMX | B-Finale | 23 | |||
15.03.2015 | Nico Vogt | Frankenbach | WMX | DF-Race | 15 | |||
15.03.2015 | Rolf Eberle | Frankenbach | WMX | DF-Race | 28 | |||
Erfolgsliste 2014
Datum | Name | Ort/Strecke | Serie | Klasse | 1. | 2. | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2014 | Cino Peter | Flehingen | DJMV | MX2 Jun. | 1 | 2 | 1 | |
28.09.2014 | Lara-Madeline Kircher | Flehingen | DJMV | MX65 | 9 | 7 | 7 | |
28.09.2014 | Marius Kircher | Flehingen | DJMV | MX50 | 5 | 7 | 7 | |
14.09.2014 | Cino Peter | Schaafheim | MSR | MX2 Jun. | 1 | 1 | 1 | |
13.09.2014 | Thomas Martel | Schaafheim | MSR | MX2 Nat. | 1 | 1 | 1 | |
26.07.2014 | Benedikt Hauck | Fischbach | DJMV | MX1 | 2 | |||
26.07.2014 | Marlon Hess | Fischbach | DJMV | MX1 | 5 | |||
26.07.2014 | Manuel Wagner | Fischbach | DJMV | MX1 | 9 | |||
26.07.2014 | Rolf Eberle | Fischbach | DJMV | MX1 | 14 | |||
26.07.2014 | Nico Vogt | Fischbach | DJMV | MX2 Sen. | 15 | |||
26.07.2014 | Domenico Felici | Fischbach | DJMV | MX2 Jun. | 2 | |||
26.07.2014 | Cino Peter | Fischbach | DJMV | MX2 Jun. | 3 | |||
26.07.2014 | Lucas Frey | Fischbach | DJMV | MX2 Jun. | 8 | |||
26.07.2014 | Marcel Ranger | Fischbach | DJMV | MX2 Jun. | 12 | |||
26.07.2014 | Thomas Martel | Fischbach | DJMV | MX2 Jun. | 20 | |||
26.07.2014 | Marcello Corciulo | Fischbach | DJMV | MX85 Sen. | 10 | |||
26.07.2014 | Tim Vogt | Fischbach | DJMV | MX85 Sen. | 11 | |||
26.07.2014 | Marces Atz | Fischbach | DJMV | MX85 Sen. | 13 | |||
26.07.2014 | Lasse Leben | Fischbach | DJMV | MX85 Jun. | 3 | |||
26.07.2014 | Max Frey | Fischbach | DJMV | MX85 Jun. | 8 | |||
26.07.2014 | Angelina Felici | Fischbach | DJMV | MX85 Jun. | 20 | |||
26.07.2014 | Lara-Madeline Kircher | Fischbach | DJMV | MX65 | 12 | |||
26.07.2014 | Paul Metz | Fischbach | DJMV | MX65 | 18 | |||
26.07.2014 | Frederik Metz | Fischbach | DJMV | MX50 | 5 | |||
26.07.2014 | Marius Kicher | Fischbach | DJMV | MX50 | 9 | |||
26.07.2014 | Julia Woelky | Fischbach | DJMV | MX Ladies | 11 | |||
19.07.2014 | Benedikt Haug | Eichenberg | DJMV | MX1 | 3 | |||
19.07.2014 | Manuel Wagner | Eichenberg | DJMV | MX1 | 6 | |||
19.07.2014 | Marlon Hess | Eichenberg | DJMV | MX1 | 7 | |||
19.07.2014 | Randy Wendler | Eichenberg | DJMV | MX1 | 14 | |||
19.07.2014 | Rolf Eberle | Eichenberg | DJMV | MX1 | 18 | |||
19.07.2014 | Nico Vogt | Eichenberg | DJMV | MX2 Sen. | 4 | |||
19.07.2014 | Domenico Felici | Eichenberg | DJMV | MX2 Jun. | 1 | |||
19.07.2014 | Cino Peter | Eichenberg | DJMV | MX2 Jun. | 2 | |||
19.07.2014 | Thomas Martel | Eichenberg | DJMV | MX2 Jun. | 5 | |||
19.07.2014 | Marcel Ranger | Eichenberg | DJMV | MX2 Jun. | 8 | |||
19.07.2014 | Lucas Frey | Eichenberg | DJMV | MX2 Jun. | 9 | |||
19.07.2014 | Marcello Corciulo | Eichenberg | DJMV | MX85 Sen. | 5 | |||
19.07.2014 | Tim Vogt | Eichenberg | DJMV | MX85 Sen. | 8 | |||
19.07.2014 | Marces Atz | Eichenberg | DJMV | MX85 Sen. | 13 | |||
19.07.2014 | Lasse Leben | Eichenberg | DJMV | MX85 Jun. | 2 | |||
19.07.2014 | Max Frey | Eichenberg | DJMV | MX85 Jun. | 15 | |||
19.07.2014 | Angelina Felici | Eichenberg | DJMV | MX85 Jun. | 20 | |||
19.07.2014 | Lara Madeline Kircher | Eichenberg | DJMV | MX65 | 6 | |||
19.07.2014 | Paul Metz | Eichenberg | DJMV | MX65 | 16 | |||
19.07.2014 | Marius Kircher | Eichenberg | DJMV | MX50 | 6 | |||
19.07.2014 | Julia Woelky | Eichenberg | DJMV | MX Ladies | 11 | |||
19.07.2014 | Caro Eberle | Eichenberg | DJMV | MX Ladies | 13 | |||
19.07.2014 | Werner Härle | Eichenberg | DJMV | MX Klassik | 4 | |||
12.07.2014 | Lara-Madeline Kircher | Schweighausen | BW-Cup | 65 ccm | 19 | 20 | 20 | |
12.07.2014 | Marius Kircher | Schweighausen | BW-Cup | 50 ccm | 10 | 10 | 10 | |
12.07.2014 | Thomas Martel | Obersim | MSR | MX2 Nat. | 3 | 3 | 3 | |
12.07.2014 | Tanita Reinecke | Obersim | MSR | Damen | 5 | 8 | 5 | |
05.07.2014 | Benedikt Haug | Niederwürzbach | DJMV | MX1 Open | 3 | |||
05.07.2014 | Manuel Wagner | Niederwürzbach | DJMV | MX1 Open | 4 | 6 | 5 | |
05.07.2014 | Tim Winkler | Niederwürzbach | DJMV | MX1 Open | 6 | |||
05.07.2014 | Rolf Eberle | Niederwürzbach | DJMV | MX1 Open | 15 | 15 | 16 | |
05.07.2014 | Thomas Martel | Niederwürzbach | DJMV | MX2 Jun. | 1 | |||
05.07.2014 | Domenico Felici | Niederwürzbach | DJMV | MX2 Jun. | 2 | |||
05.07.2014 | Cino Peter | Niederwürzbach | DJMV | MX2 Jun. | 6 | |||
05.07.2014 | Lucas Frey | Niederwürzbach | DJMV | MX2 Jun. | 7 | |||
05.07.2014 | Tim Ebinger | Niederwürzbach | DJMV | MX2 Sen. | 1 | |||
05.07.2014 | Adrian Blatt | Niederwürzbach | DJMV | MX2 Sen. | 10 | |||
05.07.2014 | Nico Vogt | Niederwürzbach | DJMV | MX2 Sen. | 14 | |||
05.07.2014 | Lasse Leben | Niederwürzbach | DJMV | MX85 Jun. | 7 | |||
05.07.2014 | Max Frey | Niederwürzbach | DJMV | MX85 Jun. | 10 | |||
05.07.2014 | Angelina Felici | Niederwürzbach | DJMV | MX85 Jun. | 17 | |||
05.07.2014 | Tim Vogt | Niederwürzbach | DJMV | MX85 Sen. | 7 | |||
05.07.2014 | Marcello Corciulo | Niederwürzbach | DJMV | MX85 Sen. | 12 | |||
05.07.2014 | Marces Atz | Niederwürzbach | DJMV | MX85 Sen. | 17 | |||
05.07.2014 | Julia Woelky | Niederwürzbach | DJMV | MX Ladies | 9 | |||
05.07.2014 | Lara-Madeline Kircher | Niederwürzbach | DJMV | MX 65 | 11 | |||
05.07.2014 | Marius Kircher | Niederwürzbach | DJMV | MX 50 | 6 | |||
28.06.2014 | Rolf Eberle | Aarbergen | Hessen Cup | MX2 | 18 | 18 | 18 | |
22.06.2014 | Caro Eberle | Schaafheim | DJMV | MX Ladies | 6 | 6 | 6 | |
22.06.2014 | Rolf Eberle | Schaafheim | DJMV | MX1 Open | 24 | 24 | 26 | |
22.06.2014 | Tomas Martel | Schaafheim | DJMV | MX2 Jun. | 9 | 1 | 3 | |
22.06.2014 | Manuel Wagner | Schaafheim | DJMV | MX1 Open | 15 | 2 | 6 | |
22.06.2014 | Tanita Reinecke | Frankenthal | CT | Hobby | 1 | 2 | 2 | |
07.06.2014 | Rolf Eberle | Beuren | Hessen Cup | MX2 | 14 | 17 | 17 | |
31.05.2014 | Tanita Reinecke | Meckbach | MSR | Damen | 5 | 4 | 4 | |
24.05.2014 | Rolf Eberle | Mernes | Hessen Cup | MX2 | 18 | 18 | 19 | |
17.05.2014 | Tanita Reinecke | Kassel/Spessart | MSR | Damen | 8 | 6 | 7 | |
10.05.2014 | Rolf Eberle | Schopfheim | DJMV | MX1 Open | 31 | 26 | 27 | |
