DJMV-Rennen 2025
| Datum: | 10./11. Mai 2025 |
| Infos des DJMV: | zur DJMV Webseite |
| Infos des MCC: | Veranstalterinfo (PDF) |
| Zeitplan: | Zeitplan Samstag neu Zeitplan Sonntag |
| Presseakkreditierung: | zur online Akkreditierung |
| Haftungsverzicht Pressevertreter: | Haftungsverzicht (PDF) |
| Live-Timing: | Link zum Live-Timing |
| Ergebnislisten: | über Mylaps/Speedhive |
| DJMV auf facebook: | |
| Anfahrtskizze: | Anfahrtskizze (PDF) Anfahrtsbeschreibung |
| Satellitenansicht: | zu Google-Maps |
| Koordinaten: | 49.154117, 9.162955 |













