Ergebnislisten Clubmeisterschaft 2017
Start- und Ergebnislisten der offiziellen Zeitnahme von SAC Timing
Schnellzugriff
Klasse 1: 50ccm Anfänger | 1. Lauf | 2. Lauf | Tageswertung | |
Klasse 2: 50, 65 und 85ccm | 1. Lauf | 2. Lauf | Tageswertung | |
Klasse 3: 85ccm | 1. Lauf | 2. Lauf | Tageswertung | |
Klasse 4: Hobbyfahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | Tageswertung | |
Klasse 5: Senioren | 1. Lauf | 2. Lauf | Tageswertung | |
Klasse 6: Lizenzfahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | Tageswertung | |
Klasse 7: Handlampen | Quali | Tageswertung |
Klasse 1: 50ccm Anfänger - 1. Lauf
(als PDF)Klasse 1: 50ccm Anfänger
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 2 | Aylin Decker | KTM SX50 | 13 | 8 | 41.538 |
2 | 216 | Páris Konstantinidis | KTM SX50 | 9 | 5 | 59.915 |
Klasse 1: 50ccm Anfänger - 2. Lauf
(als PDF)Klasse 1: 50ccm Anfänger
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 2 | Aylin Decker | KTM SX50 | 12 | 7 | 42.298 |
2 | 216 | Páris Konstantinidis | KTM SX50 | 9 | 6 | 1:02.105 |
Klasse 1: 50ccm Anfänger - Tageswertung
(als PDF)Klasse 1: 50ccm Anfänger
Pos | StNr | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | 6 | Aylin Decker | KTM SX50 | 1. | 1. |
2 | 216 | Páris Konstantinidis | KTM SX50 | 2. | 2. |
Klasse 2: 50ccm, 65ccm und 85ccm - 1. Lauf
Klasse 2.1: 50ccm
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 15 | Tobias Strebel | KTM SX50 | 10 | 4 | 1:21.889 |
Klasse 2.2: 65ccm
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 76 | Robin Kuckeburg | HQV TC65 | 10 | 3 | 1:19.923 |
2 | 11 | Levin Wallisch | KTM SX65 | 10 | 3 | 1:20.393 |
3 | 4 | Sarah Strebel | KTM SX65 | 10 | 4 | 1:20.690 |
4 | 78 | Kevin Kuckeburg | HQV TC65 | 10 | 10 | 1:22.959 |
5 | 8 | Tim Wallisch | KTM SX65 | 9 | 7 | 1:31.221 |
6 | 128 | Moritz Eckbauer | KTM SX65 | 9 | 4 | 1:31.651 |
Klasse 2.3: 85ccm
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
keine Starter |
Klasse 2: 50ccm, 65ccm und 85ccm - 2. Lauf
Klasse 2.1: 50ccm
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 15 | Tobias Strebel | KTM SX50 | 10 | 10 | 1:24.096 |
Klasse 2.2: 65ccm
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 76 | Robin Kuckeburg | HQV TC65 | 10 | 4 | 1:19.572 |
2 | 11 | Levin Wallisch | KTM SX65 | 10 | 7 | 1:20.918 |
3 | 4 | Sarah Strebel | KTM SX65 | 10 | 5 | 1:21.572 |
4 | 78 | Kevin Kuckeburg | HQV TC65 | 10 | 16 | 1:22.788 |
5 | 8 | Tim Wallisch | KTM SX65 | 9 | 4 | 1:28.036 |
6 | 128 | Moritz Eckbauer | KTM SX65 | 9 | 5 | 1:29.466 |
Klasse 2.3: 85ccm
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
keine Starter |
Klasse 2: 50ccm, 65ccm und 85ccm - Tageswertung
Klasse 2.1: 50ccm
Pos | StNr | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | 15 | Tobias Strebel | KTM SX50 | 1 | 1 |
Klasse 2.2: 65ccm
Pos | StNr | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | 76 | Robin Kuckeburg | HQV TC65 | 1 | 1 |
2 | 11 | Levin Wallisch | KTM SX65 | 2 | 2 |
3 | 4 | Sarah Strebel | KTM SX65 | 3 | 3 |
4 | 78 | Kevin Kuckeburg | HQV TC65 | 4 | 4 |
5 | 8 | Tim Wallisch | KTM SX65 | 5 | 5 |
6 | 128 | Moritz Eckbauer | KTM SX65 | 6 | 6 |
Klasse 2.3: 85ccm
Pos | StNr | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf |
keine Starter |
Klasse 3: 85ccm - 1. Lauf
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 42 | Henry Obenland | KTM SX85 | 9 | 2 | 1:59.851 |
2 | 21 | Philip Telzerow | KTM SX85 | 9 | 4 | 2:01.879 |
3 | 17 | Justin Roll | KTM SX85 | 9 | 3 | 2:03.367 |
4 | 430 | Levi Wiegand | KTM SX85 | 9 | 2 | 2:04.015 |
5 | 7 | Niklas Kaiser | HQV TC85 | 9 | 9 | 2:07.961 |
6 | 3 | William Steck | HQV TC85 | 9 | 9 | 2:07.214 |
7 | 16 | Tim Zweig | HQV TC85 | 3 | 3 | 2:12.413 |
Klasse 3: 85ccm - 2. Lauf
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 42 | Henry Obenland | KTM SX85 | 9 | 3 | 1:58.656 |
2 | 21 | Philip Telzerow | KTM SX85 | 9 | 3 | 2:00.264 |
3 | 17 | Justin Roll | KTM SX85 | 9 | 2 | 2:04.317 |
4 | 430 | Levi Wiegand | KTM SX85 | 9 | 3 | 2:06.332 |
5 | 3 | William Steck | HQV TC85 | 9 | 5 | 2:06.074 |
6 | 7 | Niklas Kaiser | HQV TC85 | 9 | 5 | 2:06.812 |
7 | 16 | Tim Zweig | HQV TC85 | 8 | 2 | 2:18.485 |
Klasse 3: 85ccm - Tageswertung
Pos | StNr | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | 42 | Henry Obenland | KTM SX65 | 1 | 1 |
2 | 21 | Philip Telzerow | KTM SX65 | 2 | 2 |
3 | 17 | Justin Roll | KTM SX65 | 3 | 3 |
4 | 430 | Levi Wiegand | KTM SX65 | 4 | 4 |
5 | 3 | William Steck | HQV TC85 | 6 | 5 |
6 | 7 | Niklas Kaiser | HQV TC85 | 5 | 6 |
7 | 16 | Tim Zweig | HQV TC85 | 7 | 7 |
Klasse 4: Hobbyfahrer - 1. Lauf
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 219 | Christian Steck | KAW KXF | 9 | 3 | 1:57.201 |
2 | 22 | Alexander Pfeffer | KAW KXF450 | 9 | 7 | 2:00.159 |
3 | 21 | Dean Poslovsky | YAM YZF250 | 9 | 7 | 1:58.173 |
4 | 178 | Max Huber | HQV FC250 | 9 | 3 | 2:02.230 |
5 | 3 | Max Machleb | HQV | 9 | 6 | 2:02.446 |
6 | 95 | Markus Uhland | KTM SX150 | 9 | 3 | 2:06.009 |
7 | 181 | Matthias Kohler | MotoTM EN144 | 9 | 3 | 2:07.161 |
8 | 74 | Waldemar Hahn | YAM YZF250 | 9 | 3 | 2:06.951 |
9 | 57 | Tobias Mayer | KTM SXF250 | 9 | 2 | 2:06.493 |
10 | 165 | Maik Vogt | HQV TC125 | 9 | 2 | 2:04.937 |
11 | 113 | Sarah Weinberg | KTM SX125 | 9 | 2 | 2:04.262 |
12 | 67 | Andreas Otterbach | HON CRF450 | 9 | 3 | 2:06.569 |
13 | 99 | Frank Donica | KTM SXF250 | 8 | 2 | 2:27.158 |
14 | 5 | Anouk Probst | SUZ RMZ250 | 3 | 3 | 2:03.158 |
Klasse 4: Hobbyfahrer - 2. Lauf
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 5 | Anouk Probst | SUZ RMZ250 | 9 | 5 | 1:58.726 |
2 | 22 | Alexander Pfeffer | KAW KXF450 | 9 | 3 | 1:58.231 |
3 | 21 | Dean Poslovsky | YAM YZF250 | 9 | 8 | 1:57.268 |
4 | 3 | Max Machleb | HQV | 9 | 8 | 1:59.885 |
5 | 219 | Christian Steck | KAW KXF250 | 9 | 6 | 1:57.284 |
6 | 178 | Max Huber | HQV FC250 | 9 | 3 | 2:02.824 |
7 | 95 | Markus Uhland | KTM SX150 | 9 | 2 | 2:05.560 |
8 | 165 | Maik Vogt | HQV TC125 | 9 | 4 | 2:06.004 |
9 | 57 | Tobias Mayer | KTM SXF250 | 9 | 2 | 2:06.942 |
10 | 181 | Matthias Kohler | MotoTM EN144 | 9 | 4 | 2:07.110 |
11 | 74 | Waldemar Hahn | YAM YZF250 | 9 | 3 | 2:07.375 |
12 | 113 | Sarah Weinberg | KTM SX125 | 8 | 2 | 2:13.992 |
13 | 67 | Andreas Otterbach | HON CRF450 | 7 | 3 | 2:08.165 |
14 | 99 | Frank Donica | KTM SXF250 | 3 | 3 | 2:27.480 |
Klasse 4: Hobbyfahrer - Tageswertung
Pos | StNr | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | 22 | Alexander Pfeffer | KAW KXF450 | 2 | 2 |
2 | 219 | Christian Steck | KAW KXF250 | 1 | 5 |
3 | 21 | Dean Poslovsky | YAM YZF250 | 3 | 3 |
4 | 3 | Max Machleb | HQV | 5 | 4 |
5 | 178 | Max Huber | HQV FC250 | 4 | 6 |
6 | 5 | Anouk Probst | SUZ RMZ250 | 14 | 1 |
7 | 95 | Markus Uhland | KTM SX150 | 6 | 7 |
8 | 181 | Matthias Kohler | MotoTM EN144 | 7 | 10 |
9 | 165 | Maik Vogt | HQV TC125 | 10 | 8 |
10 | 57 | Tobias Mayer | KTM SXF250 | 9 | 9 |
11 | 74 | Waldemar Hahn | YAM YZF250 | 8 | 11 |
12 | 113 | Sarah Weinberg | KTM SX125 | 11 | 12 |
13 | 67 | Andreas Otterbach | HON CRF450 | 12 | 13 |
14 | 99 | Frank Donica | KTM SXF250 | 13 | 14 |
Klasse 5: Senioren - 1. Lauf
Klasse 5.1: Ü40
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 168 | Tino Metz | YAM YFZ250 | 9 | 2 | 1:54.713 |
2 | 199 | Holger Obermüller | KTM SXF450 | 9 | 5 | 2:00.675 |
3 | 3 | Andreas Machleb | HQV | 9 | 5 | 2:05.096 |
4 | 68 | Nikolaos Saratzis | SUZ RMZ250 | 9 | 8 | 2:06.695 |
5 | 51 | Bernd Obermüller | KTM SXF450 | 9 | 9 | 2:06.703 |
6 | 113 | Michael Blaurock | KAW KXF450 | 8 | 5 | 2:10.600 |
7 | 73 | Salvatore Frazzetto | KTM SXF250 | 8 | 2 | 2:15.034 |
Klasse 5.2: Ü50
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 63 | Martin Feeser | KTM SXF350 | 9 | 4 | 1:56.990 |
2 | 60 | Werner Härle | Hionda CRF450 | 9 | 9 | 1:57.174 |
3 | 366 | Frank Zerlin | YAM WR450 | 9 | 3 | 2:05.375 |
4 | 11 | Jürgen Zürn | HQV | 9 | 9 | 2:07.878 |
5 | 66 | Martin Haberla | KTM SXF250 | 8 | 2 | 2:08.878 |
6 | 62 | Michael Seliger | HON CRF250 | 8 | 7 | 2:16.308 |
7 | 808 | Armin Vogt | SUZ RMZ250 | 8 | 5 | 2:17.328 |
8 | 59 | Lothar Uhland | SUZ RM250 | 7 | 2 | 2:27.199 |
Klasse 5: Senioren - 2. Lauf
Klasse 5.1: Ü40
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 199 | Holger Obermüller | KTM SXF450 | 9 | 3 | 1:57.550 |
2 | 3 | Andreas Machleb | HQV | 9 | 2 | 2:06.650 |
3 | 68 | Nikolaos Saratzis | SUZ RMZ250 | 9 | 7 | 2:06.867 |
4 | 51 | Bernd Obermüller | KTM SXF450 | 9 | 7 | 2:05.635 |
5 | 113 | Michael Blaurock | KAW KXF450 | 9 | 4 | 2:11.057 |
6 | 73 | Salvatore Frazzetto | KTM SXF250 | 8 | 2 | 2:13.855 |
7 | 168 | Tino Metz | YAM YFZ250 | 5 | 3 | 1:56.343 |
Klasse 5.2: Ü50
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 60 | Werner Härle | Hionda CRF450 | 9 | 3 | 1:58.418 |
2 | 63 | Martin Feeser | KTM SXF350 | 9 | 4 | 1:57.634 |
3 | 366 | Frank Zerlin | YAM WR450 | 9 | 5 | 2:04.889 |
4 | 11 | Jürgen Zürn | HQV | 9 | 2 | 2:08.305 |
5 | 66 | Martin Haberla | KTM SXF250 | 9 | 3 | 2:08.930 |
6 | 808 | Armin Vogt | SUZ RMZ250 | 8 | 4 | 2:16.432 |
7 | 62 | Michael Seliger | YAM YZ250 | 8 | 2 | 2:17.200 |
8 | 59 | Lothar Uhland | SUZ RM250 | 8 | 2 | 2:26.870 |
Klasse 5: Senioren - Tageswertung
Klasse 5.1: Ü40
Pos | StNr | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | 199 | Holger Obermüller | KTM SXF450 | 2 | 1 |
2 | 3 | Andreas Machleb | HQV | 3 | 2 |
3 | 168 | Tino Metz | YAM YFZ250 | 1 | 7 |
4 | 68 | Nikolaos Saratzis | SUZ RMZ250 | 4 | 3 |
5 | 51 | Bernd Obermüller | KTM SXF450 | 5 | 4 |
6 | 113 | Michael Blaurock | KAW KXF450 | 6 | 5 |
7 | 73 | Salvatore Frazzetto | KTM SXF250 | 7 | 6 |
Klasse 5.2: Ü50
Pos | StNr | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | 60 | Werner Härle | Hionda CRF450 | 2 | 1 |
2 | 63 | Martin Feeser | KTM SXF350 | 1 | 2 |
3 | 366 | Frank Zerlin | YAM WR450 | 3 | 3 |
4 | 11 | Jürgen Zürn | HQV | 4 | 4 |
5 | 66 | Martin Haberla | KTM SXF250 | 5 | 5 |
6 | 808 | Armin Vogt | SUZ RMZ250 | 7 | 6 |
7 | 62 | Michael Seliger | YAM YZ250 | 6 | 7 |
8 | 59 | Lothar Uhland | SUZ RM250 | 8 | 8 |
Klasse 6: Lizenzfahrer - 1. Lauf
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 66 | Lukas Haberla-Wittwer | KTM SXF250 | 10 | 5 | 1:47.191 |
2 | 138 | Marlon Hess | SUZ RM125 | 10 | 10 | 1:46.941 |
3 | 144 | Nico Doumanidis | YAM YZF250 | 10 | 7 | 1:50.184 |
4 | 699 | Lucas Frey | KTM SXF250 | 10 | 6 | 1:49.058 |
5 | 38 | Nikola Basar | HON CRF250 | 10 | 6 | 1:51.388 |
6 | 245 | Max Frey | KTM SXF250 | 10 | 3 | 1:52-218 |
7 | 977 | Victor Seliger | KTM SXF250 | 10 | 2 | 1:55.155 |
8 | 118 | Rolf Eberle | YAM YZF250 | 9 | 2 | 1:56.287 |
9 | 16 | Caro Eberle | YAM YZ125 | 2 | 2 | 2:12.402 |
Klasse 6: Lizenzfahrer - 2. Lauf
Pos | StNr | Name | Marke | Laps | fastet | Laptime |
1 | 138 | Marlon Hess | SUZ RM125 | 10 | 5 | 1:47.062 |
2 | 66 | Lukas Haberla-Wittwer | KTM SXF250 | 10 | 3 | 1:48.325 |
3 | 699 | Lucas Frey | YAM YZF250 | 10 | 2 | 1:48.221 |
4 | 144 | Nico Doumanidis | KTM SXF250 | 10 | 3 | 1:52.298 |
5 | 245 | Max Frey | KTM SXF250 | 10 | 2 | 1:54.537 |
6 | 977 | Victor Seliger | KTM SXF250 | 10 | 8 | 1:56-043 |
7 | 118 | Rolf Eberle | YAM YZF250 | 9 | 3 | 1:57.947 |
8 | 38 | Nikola Basar | HON CRF250 | 9 | 2 | 1:50.876 |
9 | 16 | Caro Eberle | YAM YZ125 | 7 | 6 | 2:25.086 |
Klasse 6: Lizenzfahrer - Tageswertung
Pos | StNr | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | 138 | Marlon Hess | SUZ RM125 | 2 | 1 |
2 | 66 | Lukas Haberla-Wittwer | KTM SXF250 | 1 | 2 |
3 | 699 | Lucas Frey | KTM SXF250 | 4 | 3 |
4 | 144 | Nico Doumanidis | YAM YZF250 | 3 | 4 |
5 | 245 | Max Frey | KTM SXF250 | 6 | 5 |
6 | 977 | Victor Seliger | KTM SXF250 | 7 | 6 |
7 | 38 | Nikola Basar | HON CRF250 | 5 | 8 |
8 | 118 | Rolf Eberle | YAM YZF250 | 8 | 7 |
9 | 16 | Caro Eberle | YAM YZ125 | 9 | 9 |