Starterlisten Clubmeisterschaft 2014
♦ Klasse 1 ♦ Klasse 2 ♦ Klasse 3 ♦ Klasse 4 ♦ Klasse 5 ♦ Klasse 6 ♦ Klasse 7 ♦
Klasse 2: 50ccm, 65ccm und 85ccm auf der Jugendstrecke
# | Team / Fahrer | Klasse | Marke |
2 | Tim Leben | 2.2 | KTM SX 65 |
7 | Niklas Kaiser | 2.2 | 65 |
13 | Claudio Frazetto | 2.3 | KTM SX 85 |
22 | Henry Obenland | 2.2 | KTM SX 65 |
24 | Julian Muth | 2.2 | 65 |
99 | Jule Muth | 2.3 | 85 |
128 | Moritz Eckbauer | 2.1 | KTM SX 50 |
171 | Justin Roll | 2.1 | KTM SX 50 |
402 | Leon von Saumar | 2.3 | 85 |
Klasse 3: 85ccm auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
24 | Lasse Leben | KTM SX 85 |
57 | Marces Atz | KTM SX 85 |
165 | Maik Vogt | KTM SX 85 |
209 | Tim Vogt | 85 |
232 | Marco Riegraf | 85 |
245 | Max Frey | KTM SX 85 |
Klasse 4: offene Klasse für alle Hobbyfahrer auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
21 | Dean Poslovsky | |
33 | Anouk Probst | |
38 | Nikola Basar | |
44 | André Meier Jun. | |
46 | Vladimir Naumov | |
71 | Marius Heckert | |
74 | Felix Baumann | |
95 | Markus Uhland | |
96 | Kevin Klemencic | |
144 | Nico Doumanidis | |
203 | Timo Engler | |
229 | Chris Autenrieth | |
299 | Nick Heilemann | |
595 | Julia Woelky | |
863 | Max Schmidt | |
977 | Victor Seliger |
Klasse 5: Senioren ab 40 Jahre auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Klasse | Marke |
5 | Peter Busch | 5.2 Ü50 | |
22 | Andreas Hohlbauch | 5.1 Ü40 | |
25 | Frank Mössinger | 5.1 Ü40 | |
27 | Peter Klein | 5.2 Ü50 | |
33 | Berthold Probst | 5.2 Ü50 | |
38 | Bozidar Basar | 5.2 Ü50 | |
51 | Bernd Obermüller | 5.1 Ü40 | |
60 | Werner Härle | 5.2 Ü50 | |
61 | Holger Obermüller | 5.1 Ü40 | |
62 | Michael Seliger | 5.2 Ü50 | |
65 | Horst von Saumar | 5.2 Ü50 | |
66 | Martin Haberla | 5.2 Ü50 | |
68 | Nikolaos Saratzis | 5.1 Ü40 | |
77 | Jürgen Blatt | 5.1 Ü40 | |
99 | Martin Feeser | 5.2 Ü50 | |
113 | Michael Blaurock | 5.1 Ü40 | |
366 | Frank Zerlin | 5.1 Ü40 | |
611 | Thomas Frey | 5.1 Ü40 |
Klasse 6: offene Klasse ab 125ccm für Lizenzfahrer auf der gesamten Strecke
# | Team / Fahrer | Marke |
16 | Carolin Eberle | 125 |
38 | Marlon Hess | 250 |
66 | Lukas Wittwer | 250 |
111 | Alexander Roll | 250 |
118 | Rolf Eberle | 250 |
141 | Manuel Wagner | 450 |
202 | Marcello Corciulo | 125 |
212 | Nico Vogt | |
233 | Thomas Martel | 250 |
243 | Cino Peter | 250 |
411 | Benedikt Hauck | 450 |
699 | Lucas Frey | 125 |
Klasse 7: Handlampenrennen (Helferrennen für Personen ohne Fahrpraxis im Crossbereich)
# | Team / Fahrer | Marke |
13 | Rudi Burkhardt | |
19 | André Meier Sen. | |
46 | Artur Naumov | |
66 | Peter Schneider | |
69 | Piero Stefanutto | |
71 | Sven Hecker | |
95 | Wolfgang Blatt | |
96 | Daniel Antonow | |
99 | Jürgen Muth | |
111 | Sabrina Roll | |
113 | Salvatore Frazetto | |
134 | Boris Schmidt | |
141 | Willi Wagner | |
165 | Armin Vogt | |
199 | Gundula Muth | |
212 | Dieter Vogt | |
233 | Viktor Martel | |
746 | Christian Clavel | |
757 | Gregor Bogdanski |